chore: restructure SRS for asset catalog and tag model redesign (dcy-001/002, REQ-001~008)
Architecture Redesign (May 19, 2026): - Separate admin-managed asset catalog from user portfolios - Eliminate portfolio as asset definition; clarify portfolio as user position - Introduce new asset_catalog + portfolio structure Discovery Documents: - dcy-001: asset-catalog-and-user-portfolio-model — admin asset management and user portfolio separation - dcy-002: tag-ownership-and-applicability-policy — tag model implementation strategy New Requirements (REQ-001~008): - REQ-001: tags master table introduction (Data, Proposed) - REQ-002: assets.tag_ids UUID[] column addition (Data, Proposed) - REQ-003: portfolios.tag_ids and portfolio_tags removal (Data, Proposed) - REQ-004: tags master HTTP API (Interface, Proposed) - REQ-005: tag apply/remove HTTP API (Interface, Proposed) - REQ-006: portfolio_tags data migration (Migration, Proposed) - REQ-007: pfhub tag CLI commands (Interface, Proposed) - REQ-008: tag model baseline docs update (Documentation, Proposed) Cleanup: - Remove archived SRS documents (REQ-001~029 old structure) - Remove archived batch documentation (BAT-001~010) - Remove archived discovery documents (dcy-001~006 old structure) - Remove archived release documentation (REL-001~006) Data Model Updates: - Add Deployment category to SRS structure - Add Data category for new data model requirements - Update app/cli/core/utils.py for new tag handling Documentation: - Create new SRS index with consolidated requirement structure - Update docs/discovery/index.md with new discovery references - Migrate from requirement-centric to domain-model-centric organization Rationale: - Existing single-portfolio model lacks admin catalog governance - New asset catalog enables central management of tradeable symbols - Tag system supports user-driven asset organization and discovery - Cleaner separation of concerns between admin operations and user trading
This commit is contained in:
@@ -6,9 +6,5 @@
|
||||
|
||||
| ID | 날짜 | 이슈명 | 문서 | 상태 |
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| dcy-001_20260430_real-db-migration-validation-and-operations-readiness | 20260430 | 실DB 마이그레이션 검증 및 운영 준비 | [Discovery](./dcy-001_20260430_real-db-migration-validation-and-operations-readiness.md) | confirmed |
|
||||
| dcy-002_20260502_trex-basic-consumer-api-contract | 20260502 | trex-basic Consumer-Driven Contract 반영 — service-token runtime_id 발급 및 v1 API 엔드포인트 구현 | [Discovery](./dcy-002_20260502_trex-basic-consumer-api-contract.md) | confirmed |
|
||||
| dcy-003_20260502_portfolio-list-user-required | 20260502 | CLI `pfhub portfolio list` — `--user` 옵션 필수화 및 소유자 기반 조회 강제 | [Discovery](./dcy-003_20260502_portfolio-list-user-required.md) | confirmed |
|
||||
| dcy-004_20260511_portfolio-id-uuid-migration-and-user-scoped-name-resolution | 20260511 | portfolio_id UUID 교체 및 CLI 사용자 범위 기반 자산 식별 구조 전환 | [Discovery](./dcy-004_20260511_portfolio-id-uuid-migration-and-user-scoped-name-resolution.md) | confirmed |
|
||||
| dcy-005_20260511_production-admin-bootstrap-and-operator-access | 20260511 | 실배포 admin bootstrap 및 operator access 경로 정립 | [Discovery](./dcy-005_20260511_production-admin-bootstrap-and-operator-access.md) | confirmed |
|
||||
| dcy-006_20260513_daemon-id-and-single-daemon-asset-assignment | 20260513 | daemon_id 도입 및 1자산 1데몬 자산 배정 모델 정립 | [Discovery](./dcy-006_20260513_daemon-id-and-single-daemon-asset-assignment.md) | confirmed |
|
||||
| dcy-001_20260519_asset-catalog-and-user-portfolio-model | 20260519 | 자산 관리 구조 재설계 — admin 관리 asset catalog와 user portfolio 분리 모델 도입 | [Discovery](./dcy-001_20260519_asset-catalog-and-user-portfolio-model.md) | draft |
|
||||
| dcy-002_20260519_tag-ownership-and-applicability-policy | 20260519 | 태그 소유권 및 적용 대상 정책 — admin/user 구분 태그 모델과 asset·portfolio 적용 정책 도입 | [Discovery](./dcy-002_20260519_tag-ownership-and-applicability-policy.md) | confirmed |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user