feat: add messaging transport rollout
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,530 @@
|
||||
# KIS Open API Index
|
||||
|
||||
- Last Updated (KST): 2026-05-04
|
||||
- Source Discovery / Batch: dcy-001, dcy-017 / BAT-008
|
||||
|
||||
- 원본 워크북: [docs/한국투자증권_오픈API_전체문서_20260430_030000.xlsx](../../한국투자증권_오픈API_전체문서_20260430_030000.xlsx)
|
||||
- 총 명령 수: 337
|
||||
- REST: 277
|
||||
- WEBSOCKET: 60
|
||||
|
||||
## dcy-001 우선 API Shortlist
|
||||
|
||||
- 기준: dcy-001의 1차 범위인 KIS first broker, 국내주식 REST API 한정, paper-trade 우선, 시세 조회, 잔고 또는 포지션 조회, 주문 생성, 주문 취소, 주문 상태 조회에 맞춘 초기 앵커 세트다.
|
||||
- 사용 방식: 아래 문서부터 먼저 검토한 뒤, 부족한 영역만 전체 index에서 확장 탐색한다.
|
||||
- 범위 제외: KIS WebSocket API와 KIS 해외주식 API는 dcy-001 범위 밖이다.
|
||||
|
||||
### 1. 공통 인증
|
||||
|
||||
| 목적 | API | 모의 | 문서 |
|
||||
| --- | --- | --- | --- |
|
||||
| REST 접근 토큰 발급 | 접근토큰발급(P) | 지원 | [003_인증-001_접근토큰발급P.md](rest/oauth/003_인증-001_접근토큰발급P.md) |
|
||||
|
||||
### 2. 국내주식 REST 앵커 세트
|
||||
|
||||
| 목적 | API | 모의 | 문서 |
|
||||
| --- | --- | --- | --- |
|
||||
| 현재가 snapshot 조회 | 주식현재가 시세 | 지원 | [028_v1_국내주식-008_주식현재가-시세.md](rest/국내주식/기본시세/028_v1_국내주식-008_주식현재가-시세.md) |
|
||||
| 호가와 예상체결 기준가격 조회 | 주식현재가 호가_예상체결 | 지원 | [040_v1_국내주식-011_주식현재가-호가_예상체결.md](rest/국내주식/기본시세/040_v1_국내주식-011_주식현재가-호가_예상체결.md) |
|
||||
| 포지션과 보유수량 동기화 | 주식잔고조회 | 지원 | [015_v1_국내주식-006_주식잔고조회.md](rest/국내주식/주문/계좌/015_v1_국내주식-006_주식잔고조회.md) |
|
||||
| 매수 가능 금액 확인 | 매수가능조회 | 지원 | [017_v1_국내주식-007_매수가능조회.md](rest/국내주식/주문/계좌/017_v1_국내주식-007_매수가능조회.md) |
|
||||
| 매도 가능 수량 확인 | 매도가능수량조회 | 미지원 | [020_국내주식-165_매도가능수량조회.md](rest/국내주식/주문/계좌/020_국내주식-165_매도가능수량조회.md) |
|
||||
| 현금 주문 생성 | 주식주문(현금) | 지원 | [019_v1_국내주식-001_주식주문현금.md](rest/국내주식/주문/계좌/019_v1_국내주식-001_주식주문현금.md) |
|
||||
| 정정 또는 취소 주문 | 주식주문(정정취소) | 지원 | [012_v1_국내주식-003_주식주문정정취소.md](rest/국내주식/주문/계좌/012_v1_국내주식-003_주식주문정정취소.md) |
|
||||
| 정정 또는 취소 가능 주문 조회 | 주식정정취소가능주문조회 | 미지원 | [022_v1_국내주식-004_주식정정취소가능주문조회.md](rest/국내주식/주문/계좌/022_v1_국내주식-004_주식정정취소가능주문조회.md) |
|
||||
| 주문 상태와 체결 이력 조회 | 주식일별주문체결조회 | 지원 | [021_v1_국내주식-005_주식일별주문체결조회.md](rest/국내주식/주문/계좌/021_v1_국내주식-005_주식일별주문체결조회.md) |
|
||||
|
||||
## BAT-008 v0.8 Order Scope
|
||||
|
||||
- submit order source doc: [019_v1_국내주식-001_주식주문현금.md](rest/국내주식/주문/계좌/019_v1_국내주식-001_주식주문현금.md)
|
||||
- buy precheck source doc: [017_v1_국내주식-007_매수가능조회.md](rest/국내주식/주문/계좌/017_v1_국내주식-007_매수가능조회.md)
|
||||
- sell precheck source doc: [020_국내주식-165_매도가능수량조회.md](rest/국내주식/주문/계좌/020_국내주식-165_매도가능수량조회.md)
|
||||
- amend or cancel source doc: [012_v1_국내주식-003_주식주문정정취소.md](rest/국내주식/주문/계좌/012_v1_국내주식-003_주식주문정정취소.md)
|
||||
- amend or cancel precheck source doc: [022_v1_국내주식-004_주식정정취소가능주문조회.md](rest/국내주식/주문/계좌/022_v1_국내주식-004_주식정정취소가능주문조회.md)
|
||||
- fixed constraints for the current live order slice: `EXCG_ID_DVSN_CD=KRX`, `ORD_DVSN=00`, explicit limit price only
|
||||
- immediate submit success allowlist starts with `msg_cd=APBK0013`; undocumented `msg_cd` or missing `ODNO` or `ORD_TMD` or `KRX_FWDG_ORD_ORGNO` is fail-closed and treated as follow-up required
|
||||
- mock or paper caveat: [020_국내주식-165_매도가능수량조회.md](rest/국내주식/주문/계좌/020_국내주식-165_매도가능수량조회.md) and [022_v1_국내주식-004_주식정정취소가능주문조회.md](rest/국내주식/주문/계좌/022_v1_국내주식-004_주식정정취소가능주문조회.md) are marked mock unsupported, so sell precheck and amend or cancel parity still require live review checklist evidence
|
||||
|
||||
## Change Log
|
||||
|
||||
- 2026-05-04 KST :: BAT-008 (REQ-081) — v0.8 order scope section added; `KRX` or `ORD_DVSN=00` constraints, precheck source docs, `APBK0013` immediate ack allowlist, and mock or live verification caveat recorded.
|
||||
|
||||
## Naming Rule
|
||||
|
||||
- 폴더 규칙: `docs/broker/kis/{protocol}/{service}/{menu...}/`
|
||||
- 파일 규칙: `{sheet-order-3digits}_{api-id}_{api-name}.md`
|
||||
- `sheet-order`는 원본 워크북 시트 순서를 그대로 유지해 diff와 재생성을 안정적으로 만든다.
|
||||
- `protocol`은 `rest` 또는 `websocket`이다.
|
||||
- `service/menu`는 원본 `메뉴 위치`를 기준으로 빠르게 찾을 수 있게 정리한다.
|
||||
|
||||
## 검색 팁
|
||||
|
||||
- API 명으로 찾고 싶으면 이 문서에서 검색하거나 `docs/broker/kis/` 아래에서 grep으로 찾는다.
|
||||
- TR_ID, API ID, URL 경로는 각 명령 문서 상단 메타데이터에 고정한다.
|
||||
- 구현 범위 우선순위는 dcy-001 기준으로 인증, 시세, 잔고/포지션, 주문, 정정/취소, 주문조회부터 보면 된다.
|
||||
|
||||
## REST
|
||||
|
||||
### OAuth인증
|
||||
|
||||
| API 명 | API ID | Method | 실전 TR_ID | 모의 | 문서 |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| 접근토큰폐기(P) | 인증-002 | POST | 없음 | 지원 | [002_인증-002_접근토큰폐기P.md](rest/oauth/002_인증-002_접근토큰폐기P.md) |
|
||||
| 접근토큰발급(P) | 인증-001 | POST | 없음 | 지원 | [003_인증-001_접근토큰발급P.md](rest/oauth/003_인증-001_접근토큰발급P.md) |
|
||||
|
||||
### [국내선물옵션] 기본시세
|
||||
|
||||
| API 명 | API ID | Method | 실전 TR_ID | 모의 | 문서 |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| 선물옵션 시세 | v1_국내선물-006 | GET | FHMIF10000000 | 지원 | [205_v1_국내선물-006_선물옵션-시세.md](rest/국내선물옵션/기본시세/205_v1_국내선물-006_선물옵션-시세.md) |
|
||||
| 국내선물 기초자산 시세 | 국내선물-021 | GET | FHPIF05030000 | 미지원 | [206_국내선물-021_국내선물-기초자산-시세.md](rest/국내선물옵션/기본시세/206_국내선물-021_국내선물-기초자산-시세.md) |
|
||||
| 선물옵션 일중예상체결추이 | 국내선물-018 | GET | FHPIF05110100 | 미지원 | [207_국내선물-018_선물옵션-일중예상체결추이.md](rest/국내선물옵션/기본시세/207_국내선물-018_선물옵션-일중예상체결추이.md) |
|
||||
| 선물옵션기간별시세(일_주_월_년) | v1_국내선물-008 | GET | FHKIF03020100 | 지원 | [208_v1_국내선물-008_선물옵션기간별시세일_주_월_년.md](rest/국내선물옵션/기본시세/208_v1_국내선물-008_선물옵션기간별시세일_주_월_년.md) |
|
||||
| 국내옵션전광판_선물 | 국내선물-023 | GET | FHPIF05030200 | 미지원 | [209_국내선물-023_국내옵션전광판_선물.md](rest/국내선물옵션/기본시세/209_국내선물-023_국내옵션전광판_선물.md) |
|
||||
| 선물옵션 분봉조회 | v1_국내선물-012 | GET | FHKIF03020200 | 미지원 | [210_v1_국내선물-012_선물옵션-분봉조회.md](rest/국내선물옵션/기본시세/210_v1_국내선물-012_선물옵션-분봉조회.md) |
|
||||
| 국내옵션전광판_옵션월물리스트 | 국내선물-020 | GET | FHPIO056104C0 | 미지원 | [211_국내선물-020_국내옵션전광판_옵션월물리스트.md](rest/국내선물옵션/기본시세/211_국내선물-020_국내옵션전광판_옵션월물리스트.md) |
|
||||
| 선물옵션 시세호가 | v1_국내선물-007 | GET | FHMIF10010000 | 지원 | [212_v1_국내선물-007_선물옵션-시세호가.md](rest/국내선물옵션/기본시세/212_v1_국내선물-007_선물옵션-시세호가.md) |
|
||||
| 국내옵션전광판_콜풋 | 국내선물-022 | GET | FHPIF05030100 | 미지원 | [213_국내선물-022_국내옵션전광판_콜풋.md](rest/국내선물옵션/기본시세/213_국내선물-022_국내옵션전광판_콜풋.md) |
|
||||
|
||||
### [국내선물옵션] 주문/계좌
|
||||
|
||||
| API 명 | API ID | Method | 실전 TR_ID | 모의 | 문서 |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| (야간)선물옵션 증거금 상세 | 국내선물-024 | GET | (구) JTCE6003R (신) CTFN7107R | 미지원 | [190_국내선물-024_야간선물옵션-증거금-상세.md](rest/국내선물옵션/주문/계좌/190_국내선물-024_야간선물옵션-증거금-상세.md) |
|
||||
| 선물옵션 총자산현황 | v1_국내선물-014 | GET | CTRP6550R | 미지원 | [191_v1_국내선물-014_선물옵션-총자산현황.md](rest/국내선물옵션/주문/계좌/191_v1_국내선물-014_선물옵션-총자산현황.md) |
|
||||
| 선물옵션기간약정수수료일별 | v1_국내선물-017 | GET | CTFO6119R | 미지원 | [192_v1_국내선물-017_선물옵션기간약정수수료일별.md](rest/국내선물옵션/주문/계좌/192_v1_국내선물-017_선물옵션기간약정수수료일별.md) |
|
||||
| (야간)선물옵션 잔고현황 | 국내선물-010 | GET | (구) JTCE6001R (신) CTFN6118R | 미지원 | [193_국내선물-010_야간선물옵션-잔고현황.md](rest/국내선물옵션/주문/계좌/193_국내선물-010_야간선물옵션-잔고현황.md) |
|
||||
| 선물옵션 잔고현황 | v1_국내선물-004 | GET | CTFO6118R | 지원 | [194_v1_국내선물-004_선물옵션-잔고현황.md](rest/국내선물옵션/주문/계좌/194_v1_국내선물-004_선물옵션-잔고현황.md) |
|
||||
| 선물옵션 주문 | v1_국내선물-001 | POST | (주간 매수/매도) TTTO1101U (야간 매수/매도) (구) JTCE1001U (신) STTN1101U | 지원 | [195_v1_국내선물-001_선물옵션-주문.md](rest/국내선물옵션/주문/계좌/195_v1_국내선물-001_선물옵션-주문.md) |
|
||||
| 선물옵션 잔고평가손익내역 | v1_국내선물-015 | GET | CTFO6159R | 미지원 | [196_v1_국내선물-015_선물옵션-잔고평가손익내역.md](rest/국내선물옵션/주문/계좌/196_v1_국내선물-015_선물옵션-잔고평가손익내역.md) |
|
||||
| 선물옵션 증거금률 | 선물옵션 증거금률 | GET | TTTO6032R | 미지원 | [197_선물옵션-증거금률_선물옵션-증거금률.md](rest/국내선물옵션/주문/계좌/197_선물옵션-증거금률_선물옵션-증거금률.md) |
|
||||
| 선물옵션 정정취소주문 | v1_국내선물-002 | POST | (주간 정정/취소) TTTO1103U (야간 정정/취소) (구) JTCE1002U (신) STTN1103U | 지원 | [198_v1_국내선물-002_선물옵션-정정취소주문.md](rest/국내선물옵션/주문/계좌/198_v1_국내선물-002_선물옵션-정정취소주문.md) |
|
||||
| 선물옵션 주문체결내역조회 | v1_국내선물-003 | GET | TTTO5201R | 지원 | [199_v1_국내선물-003_선물옵션-주문체결내역조회.md](rest/국내선물옵션/주문/계좌/199_v1_국내선물-003_선물옵션-주문체결내역조회.md) |
|
||||
| (야간)선물옵션 주문체결 내역조회 | 국내선물-009 | GET | (구) JTCE5005R (신) STTN5201R | 미지원 | [200_국내선물-009_야간선물옵션-주문체결-내역조회.md](rest/국내선물옵션/주문/계좌/200_국내선물-009_야간선물옵션-주문체결-내역조회.md) |
|
||||
| (야간)선물옵션 주문가능 조회 | 국내선물-011 | GET | (구) JTCE1004R (신) STTN5105R | 미지원 | [201_국내선물-011_야간선물옵션-주문가능-조회.md](rest/국내선물옵션/주문/계좌/201_국내선물-011_야간선물옵션-주문가능-조회.md) |
|
||||
| 선물옵션 잔고정산손익내역 | v1_국내선물-013 | GET | CTFO6117R | 미지원 | [202_v1_국내선물-013_선물옵션-잔고정산손익내역.md](rest/국내선물옵션/주문/계좌/202_v1_국내선물-013_선물옵션-잔고정산손익내역.md) |
|
||||
| 선물옵션 주문가능 | v1_국내선물-005 | GET | TTTO5105R | 지원 | [203_v1_국내선물-005_선물옵션-주문가능.md](rest/국내선물옵션/주문/계좌/203_v1_국내선물-005_선물옵션-주문가능.md) |
|
||||
| 선물옵션 기준일체결내역 | v1_국내선물-016 | GET | CTFO5139R | 미지원 | [204_v1_국내선물-016_선물옵션-기준일체결내역.md](rest/국내선물옵션/주문/계좌/204_v1_국내선물-016_선물옵션-기준일체결내역.md) |
|
||||
|
||||
### [국내주식] ELW 시세
|
||||
|
||||
| API 명 | API ID | Method | 실전 TR_ID | 모의 | 문서 |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| ELW 현재가 시세 | v1_국내주식-014 | GET | FHKEW15010000 | 지원 | [048_v1_국내주식-014_ELW-현재가-시세.md](rest/국내주식/ELW-시세/048_v1_국내주식-014_ELW-현재가-시세.md) |
|
||||
| ELW 신규상장종목 | 국내주식-181 | GET | FHKEW154800C0 | 미지원 | [049_국내주식-181_ELW-신규상장종목.md](rest/국내주식/ELW-시세/049_국내주식-181_ELW-신규상장종목.md) |
|
||||
| ELW 투자지표추이(일별) | 국내주식-173 | GET | FHPEW02740200 | 미지원 | [050_국내주식-173_ELW-투자지표추이일별.md](rest/국내주식/ELW-시세/050_국내주식-173_ELW-투자지표추이일별.md) |
|
||||
| ELW 민감도 순위 | 국내주식-170 | GET | FHPEW02850000 | 미지원 | [051_국내주식-170_ELW-민감도-순위.md](rest/국내주식/ELW-시세/051_국내주식-170_ELW-민감도-순위.md) |
|
||||
| ELW 기초자산별 종목시세 | 국내주식-186 | GET | FHKEW154101C0 | 미지원 | [052_국내주식-186_ELW-기초자산별-종목시세.md](rest/국내주식/ELW-시세/052_국내주식-186_ELW-기초자산별-종목시세.md) |
|
||||
| ELW 종목검색 | 국내주식-166 | GET | FHKEW15100000 | 미지원 | [053_국내주식-166_ELW-종목검색.md](rest/국내주식/ELW-시세/053_국내주식-166_ELW-종목검색.md) |
|
||||
| ELW 변동성 추이(분별) | 국내주식-179 | GET | FHPEW02840300 | 미지원 | [054_국내주식-179_ELW-변동성-추이분별.md](rest/국내주식/ELW-시세/054_국내주식-179_ELW-변동성-추이분별.md) |
|
||||
| ELW 변동성추이(체결) | 국내주식-177 | GET | FHPEW02840100 | 미지원 | [055_국내주식-177_ELW-변동성추이체결.md](rest/국내주식/ELW-시세/055_국내주식-177_ELW-변동성추이체결.md) |
|
||||
| ELW 당일급변종목 | 국내주식-171 | GET | FHPEW02870000 | 미지원 | [056_국내주식-171_ELW-당일급변종목.md](rest/국내주식/ELW-시세/056_국내주식-171_ELW-당일급변종목.md) |
|
||||
| ELW 투자지표추이(분별) | 국내주식-174 | GET | FHPEW02740300 | 미지원 | [057_국내주식-174_ELW-투자지표추이분별.md](rest/국내주식/ELW-시세/057_국내주식-174_ELW-투자지표추이분별.md) |
|
||||
| ELW 기초자산 목록조회 | 국내주식-185 | GET | FHKEW154100C0 | 미지원 | [058_국내주식-185_ELW-기초자산-목록조회.md](rest/국내주식/ELW-시세/058_국내주식-185_ELW-기초자산-목록조회.md) |
|
||||
| ELW 변동성 추이(일별) | 국내주식-178 | GET | FHPEW02840200 | 미지원 | [059_국내주식-178_ELW-변동성-추이일별.md](rest/국내주식/ELW-시세/059_국내주식-178_ELW-변동성-추이일별.md) |
|
||||
| ELW 거래량순위 | 국내주식-168 | GET | FHPEW02780000 | 미지원 | [060_국내주식-168_ELW-거래량순위.md](rest/국내주식/ELW-시세/060_국내주식-168_ELW-거래량순위.md) |
|
||||
| ELW 지표순위 | 국내주식-169 | GET | FHPEW02790000 | 미지원 | [061_국내주식-169_ELW-지표순위.md](rest/국내주식/ELW-시세/061_국내주식-169_ELW-지표순위.md) |
|
||||
| ELW 투자지표추이(체결) | 국내주식-172 | GET | FHPEW02740100 | 미지원 | [062_국내주식-172_ELW-투자지표추이체결.md](rest/국내주식/ELW-시세/062_국내주식-172_ELW-투자지표추이체결.md) |
|
||||
| ELW 상승률순위 | 국내주식-167 | GET | FHPEW02770000 | 미지원 | [063_국내주식-167_ELW-상승률순위.md](rest/국내주식/ELW-시세/063_국내주식-167_ELW-상승률순위.md) |
|
||||
| ELW 민감도 추이(일별) | 국내주식-176 | GET | FHPEW02830200 | 미지원 | [064_국내주식-176_ELW-민감도-추이일별.md](rest/국내주식/ELW-시세/064_국내주식-176_ELW-민감도-추이일별.md) |
|
||||
| ELW 비교대상종목조회 | 국내주식-183 | GET | FHKEW151701C0 | 미지원 | [065_국내주식-183_ELW-비교대상종목조회.md](rest/국내주식/ELW-시세/065_국내주식-183_ELW-비교대상종목조회.md) |
|
||||
| ELW 만기예정_만기종목 | 국내주식-184 | GET | FHKEW154700C0 | 미지원 | [066_국내주식-184_ELW-만기예정_만기종목.md](rest/국내주식/ELW-시세/066_국내주식-184_ELW-만기예정_만기종목.md) |
|
||||
| ELW LP매매추이 | 국내주식-182 | GET | FHPEW03760000 | 미지원 | [067_국내주식-182_ELW-LP매매추이.md](rest/국내주식/ELW-시세/067_국내주식-182_ELW-LP매매추이.md) |
|
||||
| ELW 민감도 추이(체결) | 국내주식-175 | GET | FHPEW02830100 | 미지원 | [068_국내주식-175_ELW-민감도-추이체결.md](rest/국내주식/ELW-시세/068_국내주식-175_ELW-민감도-추이체결.md) |
|
||||
| ELW 변동성 추이(틱) | 국내주식-180 | GET | FHPEW02840400 | 미지원 | [069_국내주식-180_ELW-변동성-추이틱.md](rest/국내주식/ELW-시세/069_국내주식-180_ELW-변동성-추이틱.md) |
|
||||
|
||||
### [국내주식] 기본시세
|
||||
|
||||
| API 명 | API ID | Method | 실전 TR_ID | 모의 | 문서 |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| 주식현재가 일자별 | v1_국내주식-010 | GET | FHKST01010400 | 지원 | [027_v1_국내주식-010_주식현재가-일자별.md](rest/국내주식/기본시세/027_v1_국내주식-010_주식현재가-일자별.md) |
|
||||
| 주식현재가 시세 | v1_국내주식-008 | GET | FHKST01010100 | 지원 | [028_v1_국내주식-008_주식현재가-시세.md](rest/국내주식/기본시세/028_v1_국내주식-008_주식현재가-시세.md) |
|
||||
| 국내주식 시간외현재가 | 국내주식-076 | GET | FHPST02300000 | 미지원 | [029_국내주식-076_국내주식-시간외현재가.md](rest/국내주식/기본시세/029_국내주식-076_국내주식-시간외현재가.md) |
|
||||
| ETF 구성종목시세 | 국내주식-073 | GET | FHKST121600C0 | 미지원 | [030_국내주식-073_ETF-구성종목시세.md](rest/국내주식/기본시세/030_국내주식-073_ETF-구성종목시세.md) |
|
||||
| 주식현재가 시간외시간별체결 | v1_국내주식-025 | GET | FHPST02310000 | 지원 | [031_v1_국내주식-025_주식현재가-시간외시간별체결.md](rest/국내주식/기본시세/031_v1_국내주식-025_주식현재가-시간외시간별체결.md) |
|
||||
| NAV 비교추이(종목) | v1_국내주식-069 | GET | FHPST02440000 | 미지원 | [032_v1_국내주식-069_NAV-비교추이종목.md](rest/국내주식/기본시세/032_v1_국내주식-069_NAV-비교추이종목.md) |
|
||||
| 주식현재가 시간외일자별주가 | v1_국내주식-026 | GET | FHPST02320000 | 지원 | [033_v1_국내주식-026_주식현재가-시간외일자별주가.md](rest/국내주식/기본시세/033_v1_국내주식-026_주식현재가-시간외일자별주가.md) |
|
||||
| 국내주식 시간외호가 | 국내주식-077 | GET | FHPST02300400 | 미지원 | [034_국내주식-077_국내주식-시간외호가.md](rest/국내주식/기본시세/034_국내주식-077_국내주식-시간외호가.md) |
|
||||
| 주식현재가 당일시간대별체결 | v1_국내주식-023 | GET | FHPST01060000 | 지원 | [035_v1_국내주식-023_주식현재가-당일시간대별체결.md](rest/국내주식/기본시세/035_v1_국내주식-023_주식현재가-당일시간대별체결.md) |
|
||||
| 주식현재가 시세2 | v1_국내주식-054 | GET | FHPST01010000 | 미지원 | [036_v1_국내주식-054_주식현재가-시세2.md](rest/국내주식/기본시세/036_v1_국내주식-054_주식현재가-시세2.md) |
|
||||
| 주식일별분봉조회 | 국내주식-213 | GET | FHKST03010230 | 미지원 | [037_국내주식-213_주식일별분봉조회.md](rest/국내주식/기본시세/037_국내주식-213_주식일별분봉조회.md) |
|
||||
| 국내주식기간별시세(일_주_월_년) | v1_국내주식-016 | GET | FHKST03010100 | 지원 | [038_v1_국내주식-016_국내주식기간별시세일_주_월_년.md](rest/국내주식/기본시세/038_v1_국내주식-016_국내주식기간별시세일_주_월_년.md) |
|
||||
| NAV 비교추이(일) | v1_국내주식-071 | GET | FHPST02440200 | 미지원 | [039_v1_국내주식-071_NAV-비교추이일.md](rest/국내주식/기본시세/039_v1_국내주식-071_NAV-비교추이일.md) |
|
||||
| 주식현재가 호가_예상체결 | v1_국내주식-011 | GET | FHKST01010200 | 지원 | [040_v1_국내주식-011_주식현재가-호가_예상체결.md](rest/국내주식/기본시세/040_v1_국내주식-011_주식현재가-호가_예상체결.md) |
|
||||
| 주식현재가 체결 | v1_국내주식-009 | GET | FHKST01010300 | 지원 | [041_v1_국내주식-009_주식현재가-체결.md](rest/국내주식/기본시세/041_v1_국내주식-009_주식현재가-체결.md) |
|
||||
| 주식현재가 회원사 | v1_국내주식-013 | GET | FHKST01010600 | 지원 | [042_v1_국내주식-013_주식현재가-회원사.md](rest/국내주식/기본시세/042_v1_국내주식-013_주식현재가-회원사.md) |
|
||||
| NAV 비교추이(분) | v1_국내주식-070 | GET | FHPST02440100 | 미지원 | [043_v1_국내주식-070_NAV-비교추이분.md](rest/국내주식/기본시세/043_v1_국내주식-070_NAV-비교추이분.md) |
|
||||
| 주식현재가 투자자 | v1_국내주식-012 | GET | FHKST01010900 | 지원 | [044_v1_국내주식-012_주식현재가-투자자.md](rest/국내주식/기본시세/044_v1_국내주식-012_주식현재가-투자자.md) |
|
||||
| ETF_ETN 현재가 | v1_국내주식-068 | GET | FHPST02400000 | 미지원 | [045_v1_국내주식-068_ETF_ETN-현재가.md](rest/국내주식/기본시세/045_v1_국내주식-068_ETF_ETN-현재가.md) |
|
||||
| 국내주식 장마감 예상체결가 | 국내주식-120 | GET | FHKST117300C0 | 미지원 | [046_국내주식-120_국내주식-장마감-예상체결가.md](rest/국내주식/기본시세/046_국내주식-120_국내주식-장마감-예상체결가.md) |
|
||||
| 주식당일분봉조회 | v1_국내주식-022 | GET | FHKST03010200 | 지원 | [047_v1_국내주식-022_주식당일분봉조회.md](rest/국내주식/기본시세/047_v1_국내주식-022_주식당일분봉조회.md) |
|
||||
|
||||
### [국내주식] 순위분석
|
||||
|
||||
| API 명 | API ID | Method | 실전 TR_ID | 모의 | 문서 |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| 국내주식 예상체결 상승_하락상위 | v1_국내주식-103 | GET | FHPST01820000 | 미지원 | [139_v1_국내주식-103_국내주식-예상체결-상승_하락상위.md](rest/국내주식/순위분석/139_v1_국내주식-103_국내주식-예상체결-상승_하락상위.md) |
|
||||
| 국내주식 호가잔량 순위 | 국내주식-089 | GET | FHPST01720000 | 미지원 | [140_국내주식-089_국내주식-호가잔량-순위.md](rest/국내주식/순위분석/140_국내주식-089_국내주식-호가잔량-순위.md) |
|
||||
| 국내주식 신용잔고 상위 | 국내주식-109 | GET | FHKST17010000 | 미지원 | [141_국내주식-109_국내주식-신용잔고-상위.md](rest/국내주식/순위분석/141_국내주식-109_국내주식-신용잔고-상위.md) |
|
||||
| 국내주식 시간외거래량순위 | 국내주식-139 | GET | FHPST02350000 | 미지원 | [142_국내주식-139_국내주식-시간외거래량순위.md](rest/국내주식/순위분석/142_국내주식-139_국내주식-시간외거래량순위.md) |
|
||||
| 국내주식 배당률 상위 | 국내주식-106 | GET | HHKDB13470100 | 미지원 | [143_국내주식-106_국내주식-배당률-상위.md](rest/국내주식/순위분석/143_국내주식-106_국내주식-배당률-상위.md) |
|
||||
| 국내주식 시간외잔량 순위 | v1_국내주식-093 | GET | FHPST01760000 | 미지원 | [144_v1_국내주식-093_국내주식-시간외잔량-순위.md](rest/국내주식/순위분석/144_v1_국내주식-093_국내주식-시간외잔량-순위.md) |
|
||||
| 국내주식 공매도 상위종목 | 국내주식-133 | GET | FHPST04820000 | 미지원 | [145_국내주식-133_국내주식-공매도-상위종목.md](rest/국내주식/순위분석/145_국내주식-133_국내주식-공매도-상위종목.md) |
|
||||
| 국내주식 이격도 순위 | v1_국내주식-095 | GET | FHPST01780000 | 미지원 | [146_v1_국내주식-095_국내주식-이격도-순위.md](rest/국내주식/순위분석/146_v1_국내주식-095_국내주식-이격도-순위.md) |
|
||||
| HTS조회상위20종목 | 국내주식-214 | GET | HHMCM000100C0 | 미지원 | [147_국내주식-214_HTS조회상위20종목.md](rest/국내주식/순위분석/147_국내주식-214_HTS조회상위20종목.md) |
|
||||
| 거래량순위 | v1_국내주식-047 | GET | FHPST01710000 | 미지원 | [148_v1_국내주식-047_거래량순위.md](rest/국내주식/순위분석/148_v1_국내주식-047_거래량순위.md) |
|
||||
| 국내주식 수익자산지표 순위 | v1_국내주식-090 | GET | FHPST01730000 | 미지원 | [149_v1_국내주식-090_국내주식-수익자산지표-순위.md](rest/국내주식/순위분석/149_v1_국내주식-090_국내주식-수익자산지표-순위.md) |
|
||||
| 국내주식 신고_신저근접종목 상위 | v1_국내주식-105 | GET | FHPST01870000 | 미지원 | [150_v1_국내주식-105_국내주식-신고_신저근접종목-상위.md](rest/국내주식/순위분석/150_v1_국내주식-105_국내주식-신고_신저근접종목-상위.md) |
|
||||
| 국내주식 우선주_괴리율 상위 | v1_국내주식-094 | GET | FHPST01770000 | 미지원 | [151_v1_국내주식-094_국내주식-우선주_괴리율-상위.md](rest/국내주식/순위분석/151_v1_국내주식-094_국내주식-우선주_괴리율-상위.md) |
|
||||
| 국내주식 대량체결건수 상위 | 국내주식-107 | GET | FHKST190900C0 | 미지원 | [152_국내주식-107_국내주식-대량체결건수-상위.md](rest/국내주식/순위분석/152_국내주식-107_국내주식-대량체결건수-상위.md) |
|
||||
| 국내주식 재무비율 순위 | v1_국내주식-092 | GET | FHPST01750000 | 미지원 | [153_v1_국내주식-092_국내주식-재무비율-순위.md](rest/국내주식/순위분석/153_v1_국내주식-092_국내주식-재무비율-순위.md) |
|
||||
| 국내주식 시가총액 상위 | v1_국내주식-091 | GET | FHPST01740000 | 미지원 | [154_v1_국내주식-091_국내주식-시가총액-상위.md](rest/국내주식/순위분석/154_v1_국내주식-091_국내주식-시가총액-상위.md) |
|
||||
| 국내주식 당사매매종목 상위 | v1_국내주식-104 | GET | FHPST01860000 | 미지원 | [155_v1_국내주식-104_국내주식-당사매매종목-상위.md](rest/국내주식/순위분석/155_v1_국내주식-104_국내주식-당사매매종목-상위.md) |
|
||||
| 국내주식 등락률 순위 | v1_국내주식-088 | GET | FHPST01700000 | 미지원 | [156_v1_국내주식-088_국내주식-등락률-순위.md](rest/국내주식/순위분석/156_v1_국내주식-088_국내주식-등락률-순위.md) |
|
||||
