feat: add messaging transport rollout
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,136 @@
|
||||
# 주식현재가 일자별
|
||||
|
||||
- 원본 시트명: 주식현재가 일자별
|
||||
- API 통신방식: REST
|
||||
- 메뉴 위치: [국내주식] 기본시세
|
||||
- API ID: v1_국내주식-010
|
||||
- HTTP Method: GET
|
||||
- 실전 TR_ID: FHKST01010400
|
||||
- 모의 TR_ID: FHKST01010400
|
||||
- 실전 Domain: https://openapi.koreainvestment.com:9443
|
||||
- 모의 Domain: https://openapivts.koreainvestment.com:29443
|
||||
- URL 명: /uapi/domestic-stock/v1/quotations/inquire-daily-price
|
||||
- 모의투자 지원: 지원
|
||||
- 원본 워크북: [한국투자증권_오픈API_전체문서_20260430_030000.xlsx](../../../../../한국투자증권_오픈API_전체문서_20260430_030000.xlsx)
|
||||
|
||||
## 개요
|
||||
|
||||
주식현재가 일자별 API입니다. 일/주/월별 주가를 확인할 수 있으며 최근 30일(주,별)로 제한되어 있습니다.
|
||||
|
||||
## 레이아웃
|
||||
|
||||
### Request Header
|
||||
|
||||
| Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| content-type | 컨텐츠타입 | string | Y | 40 | application/json; charset=utf-8 |
|
||||
| authorization | 접근토큰 | string | Y | 350 | OAuth 토큰이 필요한 API 경우 발급한 Access token <br>일반고객(Access token 유효기간 1일, OAuth 2.0의 Client Credentials Grant 절차를 준용) <br>법인(Access token 유효기간 3개월, Refresh token 유효기간 1년, OAuth 2.0의 Authorization Code Grant 절차를 준용) |
|
||||
| appkey | 앱키 | string | Y | 36 | 한국투자증권 홈페이지에서 발급받은 appkey (절대 노출되지 않도록 주의해주세요.) |
|
||||
| appsecret | 앱시크릿키 | string | Y | 180 | 한국투자증권 홈페이지에서 발급받은 appkey (절대 노출되지 않도록 주의해주세요.) |
|
||||
| personalseckey | 고객식별키 | string | N | 180 | [법인 필수] 제휴사 회원 관리를 위한 고객식별키 |
|
||||
| tr_id | 거래ID | string | Y | 13 | FHKST01010400 |
|
||||
| tr_cont | 연속 거래 여부 | string | N | 1 | tr_cont를 이용한 다음조회 불가 API |
|
||||
| custtype | 고객 타입 | string | Y | 1 | B : 법인 <br>P : 개인 |
|
||||
| seq_no | 일련번호 | string | N | 2 | [법인 필수] 001 |
|
||||
| mac_address | 맥주소 | string | N | 12 | 법인고객 혹은 개인고객의 Mac address 값 |
|
||||
| phone_number | 핸드폰번호 | string | N | 12 | [법인 필수] 제휴사APP을 사용하는 경우 사용자(회원) 핸드폰번호 <br>ex) 01011112222 (하이픈 등 구분값 제거) |
|
||||
| ip_addr | 접속 단말 공인 IP | string | N | 12 | [법인 필수] 사용자(회원)의 IP Address |
|
||||
| gt_uid | Global UID | string | N | 32 | [법인 전용] 거래고유번호로 사용하므로 거래별로 UNIQUE해야 함 |
|
||||
|
||||
### Request Query Parameter
|
||||
|
||||
| Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| FID_COND_MRKT_DIV_CODE | 조건 시장 분류 코드 | string | Y | 2 | J:KRX, NX:NXT, UN:통합 |
|
||||
| FID_INPUT_ISCD | 입력 종목코드 | string | Y | 12 | 종목코드 (ex 005930 삼성전자) |
|
||||
| FID_PERIOD_DIV_CODE | 기간 분류 코드 | string | Y | 32 | 'D : (일)최근 30거래일 <br>W : (주)최근 30주 <br>M : (월)최근 30개월' |
|
||||
| FID_ORG_ADJ_PRC | 수정주가 원주가 가격 | string | Y | 10 | '0 : 수정주가미반영<br>1 : 수정주가반영<br>* 수정주가는 액면분할/액면병합 등 권리 발생 시 과거 시세를 현재 주가에 맞게 보정한 가격' |
|
||||
|
||||
### Response Header
|
||||
|
||||
| Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| content-type | 컨텐츠타입 | string | Y | 40 | application/json; charset=utf-8 |
|
||||
| tr_id | 거래ID | string | Y | 13 | 요청한 tr_id |
|
||||
| tr_cont | 연속 거래 여부 | string | N | 1 | tr_cont를 이용한 다음조회 불가 API |
|
||||
| gt_uid | Global UID | string | N | 32 | [법인 전용] 거래고유번호로 사용하므로 거래별로 UNIQUE해야 함 |
|
||||
|
||||
### Response Body
|
||||
|
||||
| Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| rt_cd | 성공 실패 여부 | string | Y | 1 | |
|
||||
| msg_cd | 응답코드 | string | Y | 8 | |
|
||||
| msg1 | 응답메세지 | string | Y | 80 | |
|
||||
| output | 응답상세 | object array | Y | | array |
|
||||
| stck_bsop_date | 주식 영업 일자 | string | Y | 8 | |
|
||||
| stck_oprc | 주식 시가2 | string | Y | 10 | |
|
||||
| stck_hgpr | 주식 최고가 | string | Y | 10 | |
|
||||
| stck_lwpr | 주식 최저가 | string | Y | 10 | |
|
||||
| stck_clpr | 주식 종가 | string | Y | 10 | |
|
||||
| acml_vol | 누적 거래량 | string | Y | 18 | |
|
||||
| prdy_vrss_vol_rate | 전일 대비 거래량 비율 | string | Y | 84 | 13(8.4) |
|
||||
| prdy_vrss | 전일 대비 | string | Y | 10 | |
|
||||
| prdy_vrss_sign | 전일 대비 부호 | string | Y | 1 | |
|
||||
| prdy_ctrt | 전일 대비율 | string | Y | 82 | 11(8.2) |
|
||||
| hts_frgn_ehrt | HTS 외국인 소진율 | string | Y | 82 | 11(8.2) |
|
||||
| frgn_ntby_qty | 외국인 순매수 수량 | string | Y | 12 | |
|
||||
| flng_cls_code | 락 구분 코드 | string | Y | 2 | '01 : 권리락 <br>02 : 배당락 <br>03 : 분배락 <br>04 : 권배락 <br>05 : 중간(분기)배당락 <br>06 : 권리중간배당락 <br>07 : 권리분기배당락' |
|
||||
| acml_prtt_rate | 누적 분할 비율 | string | Y | 84 | 13(8.4) |
|
||||
|
||||
## 예제
|
||||
|
||||
### Request Example (Python)
|
||||
|
||||
```text
|
||||
{
|
||||
"fid_cond_mrkt_div_code": "J",
|
||||
"fid_input_iscd": "000660",
|
||||
"fid_org_adj_prc": "0000000001",
|
||||
"fid_period_div_code": "D"
|
||||
}
|
||||
```
|
||||
|
||||
### Response Example
|
||||
|
||||
```text
|
||||
{
|
||||
"output": [
|
||||
{
|
||||
"stck_bsop_date": "20220111",
|
||||
"stck_oprc": "125500",
|
||||
"stck_hgpr": "128500",
|
||||
"stck_lwpr": "124500",
|
||||
"stck_clpr": "128000",
|
||||
"acml_vol": "3908418",
|
||||
"prdy_vrss_vol_rate": "13.31",
|
||||
"prdy_vrss": "3500",
|
||||
"prdy_vrss_sign": "2",
|
||||
"prdy_ctrt": "2.81",
|
||||
"hts_frgn_ehrt": "49.39",
|
||||
"frgn_ntby_qty": "0",
|
||||
"flng_cls_code": "00",
|
||||
"acml_prtt_rate": "1.00"
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"stck_bsop_date": "20220110",
|
||||
"stck_oprc": "126500",
|
||||
"stck_hgpr": "127000",
|
||||
"stck_lwpr": "123000",
|
||||
"stck_clpr": "124500",
|
||||
"acml_vol": "3449197",
|
||||
"prdy_vrss_vol_rate": "5.48",
|
||||
"prdy_vrss": "-2500",
|
||||
"prdy_vrss_sign": "5",
|
||||
"prdy_ctrt": "-1.97",
|
||||
"hts_frgn_ehrt": "49.39",
|
||||
"frgn_ntby_qty": "293389",
|
||||
"flng_cls_code": "00",
|
||||
"acml_prtt_rate": "0.00"
|
||||
}
|
||||
],
|
||||
"rt_cd": "0",
|
||||
"msg_cd": "MCA00000",
|
||||
"msg1": "정상처리 되었습니다!"
|
||||
}
|
||||
```
|
||||
@@ -0,0 +1,250 @@
|
||||
# 주식현재가 시세
|
||||
|
||||
- 원본 시트명: 주식현재가 시세
|
||||
- API 통신방식: REST
|
||||
- 메뉴 위치: [국내주식] 기본시세
|
||||
- API ID: v1_국내주식-008
|
||||
- HTTP Method: GET
|
||||
- 실전 TR_ID: FHKST01010100
|
||||
- 모의 TR_ID: FHKST01010100
|
||||
- 실전 Domain: https://openapi.koreainvestment.com:9443
|
||||
- 모의 Domain: https://openapivts.koreainvestment.com:29443
|
||||
- URL 명: /uapi/domestic-stock/v1/quotations/inquire-price
|
||||
- 모의투자 지원: 지원
|
||||
- 원본 워크북: [한국투자증권_오픈API_전체문서_20260430_030000.xlsx](../../../../../한국투자증권_오픈API_전체문서_20260430_030000.xlsx)
|
||||
|
||||
## 개요
|
||||
|
||||
주식 현재가 시세 API입니다. 실시간 시세를 원하신다면 웹소켓 API를 활용하세요.
|
||||
|
||||
※ 종목코드 마스터파일 파이썬 정제코드는 한국투자증권 Github 참고 부탁드립니다.
|
||||
https://github.com/koreainvestment/open-trading-api/tree/main/stocks_info
|
||||
|
||||
## 레이아웃
|
||||
|
||||
### Request Header
|
||||
|
||||
| Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| content-type | 컨텐츠타입 | string | Y | 40 | application/json; charset=utf-8 |
|
||||
| authorization | 접근토큰 | string | Y | 350 | OAuth 토큰이 필요한 API 경우 발급한 Access token <br>일반고객(Access token 유효기간 1일, OAuth 2.0의 Client Credentials Grant 절차를 준용) <br>법인(Access token 유효기간 3개월, Refresh token 유효기간 1년, OAuth 2.0의 Authorization Code Grant 절차를 준용) |
|
||||
| appkey | 앱키 | string | Y | 36 | 한국투자증권 홈페이지에서 발급받은 appkey (절대 노출되지 않도록 주의해주세요.) |
|
||||
| appsecret | 앱시크릿키 | string | Y | 180 | 한국투자증권 홈페이지에서 발급받은 appkey (절대 노출되지 않도록 주의해주세요.) |
|
||||
| personalseckey | 고객식별키 | string | N | 180 | [법인 필수] 제휴사 회원 관리를 위한 고객식별키 |
|
||||
| tr_id | 거래ID | string | Y | 13 | FHKST01010100 |
|
||||
| tr_cont | 연속 거래 여부 | string | N | 1 | tr_cont를 이용한 다음조회 불가 API |
|
||||
| custtype | 고객 타입 | string | Y | 1 | B : 법인 <br>P : 개인 |
|
||||
| seq_no | 일련번호 | string | N | 2 | [법인 필수] 001 |
|
||||
| mac_address | 맥주소 | string | N | 12 | 법인고객 혹은 개인고객의 Mac address 값 |
|
||||
| phone_number | 핸드폰번호 | string | N | 12 | [법인 필수] 제휴사APP을 사용하는 경우 사용자(회원) 핸드폰번호 <br>ex) 01011112222 (하이픈 등 구분값 제거) |
|
||||
| ip_addr | 접속 단말 공인 IP | string | N | 12 | [법인 필수] 사용자(회원)의 IP Address |
|
||||
| gt_uid | Global UID | string | N | 32 | [법인 전용] 거래고유번호로 사용하므로 거래별로 UNIQUE해야 함 |
|
||||
|
||||
### Request Query Parameter
|
||||
|
||||
| Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| FID_COND_MRKT_DIV_CODE | 조건 시장 분류 코드 | string | Y | 2 | J:KRX, NX:NXT, UN:통합 |
|
||||
| FID_INPUT_ISCD | 입력 종목코드 | string | Y | 12 | 종목코드 (ex 005930 삼성전자) // ETN은 종목코드 6자리 앞에 Q 입력 필수 |
|
||||
|
||||
### Response Header
|
||||
|
||||
| Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| content-type | 컨텐츠타입 | string | Y | 40 | application/json; charset=utf-8 |
|
||||
| tr_id | 거래ID | string | Y | 13 | 요청한 tr_id |
|
||||
| tr_cont | 연속 거래 여부 | string | N | 1 | tr_cont를 이용한 다음조회 불가 API |
|
||||
| gt_uid | Global UID | string | N | 32 | [법인 전용] 거래고유번호로 사용하므로 거래별로 UNIQUE해야 함 |
|
||||
|
||||
### Response Body
|
||||
|
||||
| Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| rt_cd | 성공 실패 여부 | string | Y | 1 | |
|
||||
| msg_cd | 응답코드 | string | Y | 8 | |
|
||||
| msg1 | 응답메세지 | string | Y | 80 | |
|
||||
| output | 응답상세 | object | Y | | |
|
||||
| iscd_stat_cls_code | 종목 상태 구분 코드 | string | Y | 3 | 51 : 관리종목<br>52 : 투자위험<br>53 : 투자경고<br>54 : 투자주의<br>55 : 신용가능<br>57 : 증거금 100%<br>58 : 거래정지<br>59 : 단기과열종목 |
|
||||
| marg_rate | 증거금 비율 | string | Y | 84 | |
|
||||
| rprs_mrkt_kor_name | 대표 시장 한글 명 | string | Y | 40 | |
|
||||
| new_hgpr_lwpr_cls_code | 신 고가 저가 구분 코드 | string | Y | 10 | |
|
||||
| bstp_kor_isnm | 업종 한글 종목명 | string | Y | 40 | |
|
||||
| temp_stop_yn | 임시 정지 여부 | string | Y | 1 | |
|
||||
| oprc_rang_cont_yn | 시가 범위 연장 여부 | string | Y | 1 | |
|
||||
| clpr_rang_cont_yn | 종가 범위 연장 여부 | string | Y | 1 | |
|
||||
| crdt_able_yn | 신용 가능 여부 | string | Y | 1 | |
|
||||
| grmn_rate_cls_code | 보증금 비율 구분 코드 | string | Y | 3 | |
|
||||
| elw_pblc_yn | ELW 발행 여부 | string | Y | 1 | |
|
||||
| stck_prpr | 주식 현재가 | string | Y | 10 | |
|
||||
| prdy_vrss | 전일 대비 | string | Y | 10 | |
|
||||
| prdy_vrss_sign | 전일 대비 부호 | string | Y | 1 | |
|
||||
| prdy_ctrt | 전일 대비율 | string | Y | 82 | |
|
||||
| acml_tr_pbmn | 누적 거래 대금 | string | Y | 18 | |
|
||||
| acml_vol | 누적 거래량 | string | Y | 18 | |
|
||||
| prdy_vrss_vol_rate | 전일 대비 거래량 비율 | string | Y | 84 | |
|
||||
| stck_oprc | 주식 시가2 | string | Y | 10 | |
|
||||
| stck_hgpr | 주식 최고가 | string | Y | 10 | |
|
||||
| stck_lwpr | 주식 최저가 | string | Y | 10 | |
|
||||
| stck_mxpr | 주식 상한가 | string | Y | 10 | |
|
||||
| stck_llam | 주식 하한가 | string | Y | 10 | |
|
||||
| stck_sdpr | 주식 기준가 | string | Y | 10 | |
|
||||
| wghn_avrg_stck_prc | 가중 평균 주식 가격 | string | Y | 192 | |
|
||||
| hts_frgn_ehrt | HTS 외국인 소진율 | string | Y | 82 | |
|
||||
| frgn_ntby_qty | 외국인 순매수 수량 | string | Y | 12 | |
|
||||
| pgtr_ntby_qty | 프로그램매매 순매수 수량 | string | Y | 18 | |
|
||||
| pvt_scnd_dmrs_prc | 피벗 2차 디저항 가격 | string | Y | 10 | |
|
||||
| pvt_frst_dmrs_prc | 피벗 1차 디저항 가격 | string | Y | 10 | |
|
||||
| pvt_pont_val | 피벗 포인트 값 | string | Y | 10 | |
|
||||
| pvt_frst_dmsp_prc | 피벗 1차 디지지 가격 | string | Y | 10 | |
|
||||
| pvt_scnd_dmsp_prc | 피벗 2차 디지지 가격 | string | Y | 10 | |
|
||||
| dmrs_val | 디저항 값 | string | Y | 10 | |
|
||||
| dmsp_val | 디지지 값 | string | Y | 10 | |
|
||||
| cpfn | 자본금 | string | Y | 22 | |
|
||||
| rstc_wdth_prc | 제한 폭 가격 | string | Y | 10 | |
|
||||
| stck_fcam | 주식 액면가 | string | Y | 11 | |
|
||||
| stck_sspr | 주식 대용가 | string | Y | 10 | |
|
||||
| aspr_unit | 호가단위 | string | Y | 10 | |
|
||||
| hts_deal_qty_unit_val | HTS 매매 수량 단위 값 | string | Y | 10 | |
|
||||
| lstn_stcn | 상장 주수 | string | Y | 18 | |
|
||||
| hts_avls | HTS 시가총액 | string | Y | 18 | |
|
||||
| per | PER | string | Y | 82 | |
|
||||
| pbr | PBR | string | Y | 82 | |
|
||||
| stac_month | 결산 월 | string | Y | 2 | |
|
||||
| vol_tnrt | 거래량 회전율 | string | Y | 82 | |
|
||||
| eps | EPS | string | Y | 112 | |
|
||||
| bps | BPS | string | Y | 112 | |
|
||||
| d250_hgpr | 250일 최고가 | string | Y | 10 | |
|
||||
| d250_hgpr_date | 250일 최고가 일자 | string | Y | 8 | |
|
||||
| d250_hgpr_vrss_prpr_rate | 250일 최고가 대비 현재가 비율 | string | Y | 84 | |
|
||||
| d250_lwpr | 250일 최저가 | string | Y | 10 | |
|
||||
| d250_lwpr_date | 250일 최저가 일자 | string | Y | 8 | |
|
||||
| d250_lwpr_vrss_prpr_rate | 250일 최저가 대비 현재가 비율 | string | Y | 84 | |
|
||||
| stck_dryy_hgpr | 주식 연중 최고가 | string | Y | 10 | |
|
||||
| dryy_hgpr_vrss_prpr_rate | 연중 최고가 대비 현재가 비율 | string | Y | 84 | |
|
||||
| dryy_hgpr_date | 연중 최고가 일자 | string | Y | 8 | |
|
||||
| stck_dryy_lwpr | 주식 연중 최저가 | string | Y | 10 | |
|
||||
| dryy_lwpr_vrss_prpr_rate | 연중 최저가 대비 현재가 비율 | string | Y | 84 | |
|
||||
| dryy_lwpr_date | 연중 최저가 일자 | string | Y | 8 | |
|
||||
| w52_hgpr | 52주일 최고가 | string | Y | 10 | |
|
||||
| w52_hgpr_vrss_prpr_ctrt | 52주일 최고가 대비 현재가 대비 | string | Y | 82 | |
|
||||
| w52_hgpr_date | 52주일 최고가 일자 | string | Y | 8 | |
|
||||
| w52_lwpr | 52주일 최저가 | string | Y | 10 | |
|
||||
| w52_lwpr_vrss_prpr_ctrt | 52주일 최저가 대비 현재가 대비 | string | Y | 82 | |
|
||||
| w52_lwpr_date | 52주일 최저가 일자 | string | Y | 8 | |
|
||||
| whol_loan_rmnd_rate | 전체 융자 잔고 비율 | string | Y | 84 | |
|
||||
| ssts_yn | 공매도가능여부 | string | Y | 1 | |
|
||||
| stck_shrn_iscd | 주식 단축 종목코드 | string | Y | 9 | |
|
||||
| fcam_cnnm | 액면가 통화명 | string | Y | 20 | |
|
||||
| cpfn_cnnm | 자본금 통화명 | string | Y | 20 | |
|
||||
| apprch_rate | 접근도 | string | Y | 112 | |
|
||||
| frgn_hldn_qty | 외국인 보유 수량 | string | Y | 18 | |
|
||||
| vi_cls_code | VI적용구분코드 | string | Y | 1 | |
|
||||
| ovtm_vi_cls_code | 시간외단일가VI적용구분코드 | string | Y | 1 | |
|
||||
| last_ssts_cntg_qty | 최종 공매도 체결 수량 | string | Y | 12 | |
|
||||
| invt_caful_yn | 투자유의여부 | string | Y | 1 | |
|
||||
| mrkt_warn_cls_code | 시장경고코드 | string | Y | 2 | |
|
||||
| short_over_yn | 단기과열여부 | string | Y | 1 | |
|
||||
| sltr_yn | 정리매매여부 | string | Y | 1 | |
|
||||
| mang_issu_cls_code | 관리종목여부 | string | Y | 1 | |
|
||||
|
||||
## 예제
|
||||
|
||||
### Request Example (Python)
|
||||
|
||||
```text
|
||||
{
|
||||
"fid_cond_mrkt_div_code": "J",
|
||||
"fid_input_iscd": "000660"
|
||||
}
|
||||
```
|
||||
|
||||
### Response Example
|
||||
|
||||
```text
|
||||
{
|
||||
"output": {
|
||||
"iscd_stat_cls_code": "55",
|
||||
"marg_rate": "20.00",
|
||||
"rprs_mrkt_kor_name": "KOSPI200",
|
||||
"bstp_kor_isnm": "전기.전자",
|
||||
"temp_stop_yn": "N",
|
||||
"oprc_rang_cont_yn": "N",
|
||||
"clpr_rang_cont_yn": "N",
|
||||
"crdt_able_yn": "Y",
|
||||
"grmn_rate_cls_code": "40",
|
||||
"elw_pblc_yn": "Y",
|
||||
"stck_prpr": "128500",
|
||||
"prdy_vrss": "0",
|
||||
"prdy_vrss_sign": "3",
|
||||
"prdy_ctrt": "0.00",
|
||||
"acml_tr_pbmn": "344570137500",
|
||||
"acml_vol": "2669075",
|
||||
"prdy_vrss_vol_rate": "75.14",
|
||||
"stck_oprc": "128500",
|
||||
"stck_hgpr": "130000",
|
||||
"stck_lwpr": "128500",
|
||||
"stck_mxpr": "167000",
|
||||
"stck_llam": "90000",
|
||||
"stck_sdpr": "128500",
|
||||
"wghn_avrg_stck_prc": "129097.23",
|
||||
"hts_frgn_ehrt": "49.48",
|
||||
"frgn_ntby_qty": "0",
|
||||
"pgtr_ntby_qty": "287715",
|
||||
"pvt_scnd_dmrs_prc": "131833",
|
||||
"pvt_frst_dmrs_prc": "130166",
|
||||
"pvt_pont_val": "128333",
|
||||
"pvt_frst_dmsp_prc": "126666",
|
||||
"pvt_scnd_dmsp_prc": "124833",
|
||||
"dmrs_val": "129250",
|
||||
"dmsp_val": "125750",
|
||||
"cpfn": "36577",
|
||||
"rstc_wdth_prc": "38500",
|
||||
"stck_fcam": "5000",
|
||||
"stck_sspr": "97660",
|
||||
"aspr_unit": "500",
|
||||
"hts_deal_qty_unit_val": "1",
|
||||
"lstn_stcn": "728002365",
|
||||
"hts_avls": "935483",
|
||||
"per": "19.67",
|
||||
"pbr": "1.72",
|
||||
"stac_month": "12",
|
||||
"vol_tnrt": "0.37",
|
||||
"eps": "6532.00",
|
||||
"bps": "74721.00",
|
||||
"d250_hgpr": "149500",
|
||||
"d250_hgpr_date": "20210225",
|
||||
"d250_hgpr_vrss_prpr_rate": "-14.05",
|
||||
"d250_lwpr": "90500",
|
||||
"d250_lwpr_date": "20211013",
|
||||
"d250_lwpr_vrss_prpr_rate": "41.99",
|
||||
"stck_dryy_hgpr": "132500",
|
||||
"dryy_hgpr_vrss_prpr_rate": "-3.02",
|
||||
"dryy_hgpr_date": "20220103",
|
||||
"stck_dryy_lwpr": "121500",
|
||||
"dryy_lwpr_vrss_prpr_rate": "5.76",
|
||||
"dryy_lwpr_date": "20220105",
|
||||
"w52_hgpr": "149500",
|
||||
"w52_hgpr_vrss_prpr_ctrt": "-14.05",
|
||||
"w52_hgpr_date": "20210225",
|
||||
"w52_lwpr": "90500",
|
||||
"w52_lwpr_vrss_prpr_ctrt": "41.99",
|
||||
"w52_lwpr_date": "20211013",
|
||||
"whol_loan_rmnd_rate": "0.22",
|
||||
"ssts_yn": "Y",
|
||||
"stck_shrn_iscd": "000660",
|
||||
"fcam_cnnm": "5,000",
|
||||
"cpfn_cnnm": "36,576 억",
|
||||
"frgn_hldn_qty": "360220601",
|
||||
"vi_cls_code": "N",
|
||||
"ovtm_vi_cls_code": "N",
|
||||
"last_ssts_cntg_qty": "43916",
|
||||
"invt_caful_yn": "N",
|
||||
"mrkt_warn_cls_code": "00",
|
||||
"short_over_yn": "N",
|
||||
"sltr_yn": "N"
|
||||
},
|
||||
"rt_cd": "0",
|
||||
"msg_cd": "MCA00000",
|
||||
"msg1": "정상처리 되었습니다!"
|
||||
}
|
||||
```
|
||||
@@ -0,0 +1,151 @@
|
||||
# 국내주식 시간외현재가
|
||||
|
||||
- 원본 시트명: 국내주식 시간외현재가
|
||||
- API 통신방식: REST
|
||||
- 메뉴 위치: [국내주식] 기본시세
|
||||
- API ID: 국내주식-076
|
||||
- HTTP Method: GET
|
||||
- 실전 TR_ID: FHPST02300000
|
||||
- 모의 TR_ID: 모의투자 미지원
|
||||
- 실전 Domain: https://openapi.koreainvestment.com:9443
|
||||
- 모의 Domain: 모의투자 미지원
|
||||
- URL 명: /uapi/domestic-stock/v1/quotations/inquire-overtime-price
|
||||
- 모의투자 지원: 미지원
|
||||
- 원본 워크북: [한국투자증권_오픈API_전체문서_20260430_030000.xlsx](../../../../../한국투자증권_오픈API_전체문서_20260430_030000.xlsx)
|
||||
|
||||
## 개요
|
||||
|
||||
국내주식 시간외현재가 API입니다.
|
||||
한국투자 HTS(eFriend Plus) > [0230] 시간외 현재가 화면의 좌측 상단기능을 API로 개발한 사항으로, 해당 화면을 참고하시면 기능을 이해하기 쉽습니다.
|
||||
|
||||
## 레이아웃
|
||||
|
||||
### Request Header
|
||||
|
||||
| Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| content-type | 컨텐츠타입 | string | Y | 40 | application/json; charset=utf-8 |
|
||||
| authorization | 접근토큰 | string | Y | 350 | OAuth 토큰이 필요한 API 경우 발급한 Access token <br>일반고객(Access token 유효기간 1일, OAuth 2.0의 Client Credentials Grant 절차를 준용) <br>법인(Access token 유효기간 3개월, Refresh token 유효기간 1년, OAuth 2.0의 Authorization Code Grant 절차를 준용) |
|
||||
| appkey | 앱키 | string | Y | 36 | 한국투자증권 홈페이지에서 발급받은 appkey (절대 노출되지 않도록 주의해주세요.) |
|
||||
| appsecret | 앱시크릿키 | string | Y | 180 | 한국투자증권 홈페이지에서 발급받은 appkey (절대 노출되지 않도록 주의해주세요.) |
|
||||
| personalseckey | 고객식별키 | string | N | 180 | [법인 필수] 제휴사 회원 관리를 위한 고객식별키 |
|
||||
| tr_id | 거래ID | string | Y | 13 | FHPST02300000 |
|
||||
| tr_cont | 연속 거래 여부 | string | N | 1 | tr_cont를 이용한 다음조회 불가 API |
|
||||
| custtype | 고객 타입 | string | Y | 1 | B : 법인 <br>P : 개인 |
|
||||
| seq_no | 일련번호 | string | N | 2 | [법인 필수] 001 |
|
||||
| mac_address | 맥주소 | string | N | 12 | 법인고객 혹은 개인고객의 Mac address 값 |
|
||||
| phone_number | 핸드폰번호 | string | N | 12 | [법인 필수] 제휴사APP을 사용하는 경우 사용자(회원) 핸드폰번호 <br>ex) 01011112222 (하이픈 등 구분값 제거) |
|
||||
| ip_addr | 접속 단말 공인 IP | string | N | 12 | [법인 필수] 사용자(회원)의 IP Address |
|
||||
| gt_uid | Global UID | string | N | 32 | [법인 전용] 거래고유번호로 사용하므로 거래별로 UNIQUE해야 함 |
|
||||
|
||||
### Request Query Parameter
|
||||
|
||||
| Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| FID_COND_MRKT_DIV_CODE | 조건 시장 분류 코드 | string | Y | 2 | 시장구분코드 (주식 J) |
|
||||
| FID_INPUT_ISCD | 입력 종목코드 | string | Y | 12 | 종목코드 |
|
||||
|
||||
### Response Header
|
||||
|
||||
| Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| content-type | 컨텐츠타입 | string | Y | 40 | application/json; charset=utf-8 |
|
||||
| tr_id | 거래ID | string | Y | 13 | 요청한 tr_id |
|
||||
| tr_cont | 연속 거래 여부 | string | N | 1 | tr_cont를 이용한 다음조회 불가 API |
|
||||
| gt_uid | Global UID | string | N | 32 | [법인 전용] 거래고유번호로 사용하므로 거래별로 UNIQUE해야 함 |
|
||||
|
||||
### Response Body
|
||||
|
||||
| Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| rt_cd | 성공 실패 여부 | string | Y | 1 | |
|
||||
| msg_cd | 응답코드 | string | Y | 8 | |
|
||||
| msg1 | 응답메세지 | string | Y | 80 | |
|
||||
| output | 응답상세 | object | Y | | |
|
||||
| bstp_kor_isnm | 업종 한글 종목명 | string | Y | 40 | ※ 거래소 정보로 특정 종목은 업종구분이 없어 데이터 미회신 |
|
||||
| mang_issu_cls_name | 관리 종목 구분 명 | string | Y | 40 | |
|
||||
| ovtm_untp_prpr | 시간외 단일가 현재가 | string | Y | 10 | |
|
||||
| ovtm_untp_prdy_vrss | 시간외 단일가 전일 대비 | string | Y | 10 | |
|
||||
| ovtm_untp_prdy_vrss_sign | 시간외 단일가 전일 대비 부호 | string | Y | 1 | |
|
||||
| ovtm_untp_prdy_ctrt | 시간외 단일가 전일 대비율 | string | Y | 82 | |
|
||||
| ovtm_untp_vol | 시간외 단일가 거래량 | string | Y | 18 | |
|
||||
| ovtm_untp_tr_pbmn | 시간외 단일가 거래 대금 | string | Y | 18 | |
|
||||
| ovtm_untp_mxpr | 시간외 단일가 상한가 | string | Y | 18 | |
|
||||
| ovtm_untp_llam | 시간외 단일가 하한가 | string | Y | 18 | |
|
||||
| ovtm_untp_oprc | 시간외 단일가 시가2 | string | Y | 10 | |
|
||||
