feat: add messaging transport rollout

This commit is contained in:
2026-06-06 00:02:52 +09:00
parent 4b91343ee8
commit 6c7a1cf6f6
383 changed files with 99045 additions and 487 deletions
@@ -0,0 +1,145 @@
# 국내지수 실시간예상체결
- 원본 시트명: 국내지수 실시간예상체결
- API 통신방식: WEBSOCKET
- 메뉴 위치: [국내주식] 실시간시세
- API ID: 실시간-027
- HTTP Method: POST
- 실전 TR_ID: H0UPANC0
- 모의 TR_ID: 모의투자 미지원
- 실전 Domain: ws://ops.koreainvestment.com:21000
- 모의 Domain: 모의투자 미지원
- URL 명: /tryitout/H0UPANC0
- 모의투자 지원: 미지원
- 원본 워크북: [한국투자증권_오픈API_전체문서_20260430_030000.xlsx](../../../../../한국투자증권_오픈API_전체문서_20260430_030000.xlsx)
## 개요
[참고자료]
실시간시세(웹소켓) 파이썬 샘플코드는 한국투자증권 Github 참고 부탁드립니다.
https://github.com/koreainvestment/open-trading-api/blob/main/websocket/python/ws_domestic_overseas_all.py
실시간시세(웹소켓) API 사용방법에 대한 자세한 설명은 한국투자증권 Wikidocs 참고 부탁드립니다.
https://wikidocs.net/book/7847 (국내주식 업데이트 완료, 추후 해외주식·국내선물옵션 업데이트 예정)
종목코드 마스터파일 파이썬 정제코드는 한국투자증권 Github 참고 부탁드립니다.
https://github.com/koreainvestment/open-trading-api/tree/main/stocks_info
[호출 데이터]
헤더와 바디 값을 합쳐 JSON 형태로 전송합니다.
[응답 데이터]
1. 정상 등록 여부 (JSON)
- JSON["body"]["msg1"] - 정상 응답 시, SUBSCRIBE SUCCESS
- JSON["body"]["output"]["iv"] - 실시간 결과 복호화에 필요한 AES256 IV (Initialize Vector)
- JSON["body"]["output"]["key"] - 실시간 결과 복호화에 필요한 AES256 Key
2. 실시간 결과 응답 ( | 로 구분되는 값)
ex) 0|H0STCNT0|004|005930^123929^73100^5^...
- 암호화 유무 : 0 암호화 되지 않은 데이터 / 1 암호화된 데이터
- TR_ID : 등록한 tr_id (ex. H0STCNT0)
- 데이터 건수 : (ex. 001 인 경우 데이터 건수 1건, 004인 경우 데이터 건수 4건)
- 응답 데이터 : 아래 response 데이터 참조 ( ^로 구분됨)
## 레이아웃
### Request Header
| Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| approval_key | 웹소켓 접속키 | string | Y | 36 | 실시간 (웹소켓) 접속키 발급 API(/oauth2/Approval)를 사용하여 발급받은 웹소켓 접속키 |
| custtype | 고객 타입 | string | Y | 1 | B : 법인 / P : 개인 |
| tr_type | 등록/해제 | string | Y | 1 | "1: 등록, 2:해제" |
| content-type | 컨텐츠타입 | string | Y | 20 | utf-8 |
### Request Body
| Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| tr_id | 거래ID | string | Y | 7 | H0UPANC0 |
| tr_key | 종목코드 | string | Y | 6 | 업종구분코드 |
### Response Header
없음
### Response Body
| Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BSTP_CLS_CODE | 업종 구분 코드 | object | Y | 4 | '각 항목사이에는 구분자로 ^ 사용,<br>모든 데이터타입은 String으로 변환되어 push 처리됨' |
| BSOP_HOUR | 영업 시간 | string | Y | 6 | |
| PRPR_NMIX | 현재가 지수 | string | Y | 1 | |
| PRDY_VRSS_SIGN | 전일 대비 부호 | string | Y | 1 | |
| BSTP_NMIX_PRDY_VRSS | 업종 지수 전일 대비 | string | Y | 1 | |
| ACML_VOL | 누적 거래량 | string | Y | 1 | |
| ACML_TR_PBMN | 누적 거래 대금 | string | Y | 1 | |
| PCAS_VOL | 건별 거래량 | string | Y | 1 | |
| PCAS_TR_PBMN | 건별 거래 대금 | string | Y | 1 | |
| PRDY_CTRT | 전일 대비율 | string | Y | 1 | |
| OPRC_NMIX | 시가 지수 | string | Y | 1 | |
| NMIX_HGPR | 지수 최고가 | string | Y | 1 | |
| NMIX_LWPR | 지수 최저가 | string | Y | 1 | |
| OPRC_VRSS_NMIX_PRPR | 시가 대비 지수 현재가 | string | Y | 1 | |
| OPRC_VRSS_NMIX_SIGN | 시가 대비 지수 부호 | string | Y | 1 | |
| HGPR_VRSS_NMIX_PRPR | 최고가 대비 지수 현재가 | string | Y | 1 | |
| HGPR_VRSS_NMIX_SIGN | 최고가 대비 지수 부호 | string | Y | 1 | |
| LWPR_VRSS_NMIX_PRPR | 최저가 대비 지수 현재가 | string | Y | 1 | |
| LWPR_VRSS_NMIX_SIGN | 최저가 대비 지수 부호 | string | Y | 1 | |
| PRDY_CLPR_VRSS_OPRC_RATE | 전일 종가 대비 시가2 비율 | string | Y | 1 | |
| PRDY_CLPR_VRSS_HGPR_RATE | 전일 종가 대비 최고가 비율 | string | Y | 1 | |
| PRDY_CLPR_VRSS_LWPR_RATE | 전일 종가 대비 최저가 비율 | string | Y | 1 | |
| UPLM_ISSU_CNT | 상한 종목 수 | string | Y | 1 | |
| ASCN_ISSU_CNT | 상승 종목 수 | string | Y | 1 | |
| STNR_ISSU_CNT | 보합 종목 수 | string | Y | 1 | |
| DOWN_ISSU_CNT | 하락 종목 수 | string | Y | 1 | |
| LSLM_ISSU_CNT | 하한 종목 수 | string | Y | 1 | |
| QTQT_ASCN_ISSU_CNT | 기세 상승 종목수 | string | Y | 1 | |
| QTQT_DOWN_ISSU_CNT | 기세 하락 종목수 | string | Y | 1 | |
| TICK_VRSS | TICK대비 | string | Y | 1 | |
## 예제
### Request Example (Python)
```text
{
"header": {
"approval_key": "35xxxxxa-bxxa-4xxb-87xxx-f56xxxxxxxxxx",
"custtype": "P",
"tr_type": "1",
"content-type": "utf-8"
},
"body": {
"input": {
"tr_id": "H0UPANC0",
"tr_key": "0001"
}
}
}
```
### Response Example
```text
# 연결 확인
{
"header": {
"tr_id": "H0UPANC0",
"tr_key": "0001",
"encrypt": "N"
},
"body": {
"rt_cd": "0",
"msg_cd": "OPSP0000",
"msg1": "SUBSCRIBE SUCCESS",
"output": {
"iv": "0123456789abcdef",
"key": "abcdefghijklmnopabcdefghijklmnop"}
}
}
# output
0|H0UPANC0|001|0001^085910^2607.71^2^15.85^5424^192338^5424^192338^0.61^0^43
9^201^251^201
```
@@ -0,0 +1,128 @@
# 국내주식 실시간회원사 (NXT)
- 원본 시트명: 국내주식 실시간회원사 (NXT)
- API 통신방식: WEBSOCKET
- 메뉴 위치: [국내주식] 실시간시세
- API ID: 국내주식 실시간회원사 (NXT)
- HTTP Method: POST
- 실전 TR_ID: H0NXMBC0
- 모의 TR_ID: 모의투자 미지원
- 실전 Domain: ws://ops.koreainvestment.com:21000
- 모의 Domain: 모의투자 미지원
- URL 명: /tryitout/H0NXMBC0
- 모의투자 지원: 미지원
- 원본 워크북: [한국투자증권_오픈API_전체문서_20260430_030000.xlsx](../../../../../한국투자증권_오픈API_전체문서_20260430_030000.xlsx)
## 개요
개요 없음
## 레이아웃
### Request Header
| Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| approval_key | 웹소켓 접속키 | string | N | 286 | 실시간 (웹소켓) 접속키 발급 API(/oauth2/Approval)를 사용하여 발급받은 웹소켓 접속키 |
| custtype | 고객타입 | string | N | 1 | 'B : 법인<br>P : 개인' |
| tr_type | 거래타입 | string | N | 1 | '1 : 등록<br>2 : 해제' |
| content-type | 컨텐츠타입 | string | N | 1 | ' utf-8' |
### Request Body
| Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| tr_id | 거래ID | string | Y | 2 | H0NXMBC0 : 국내주식 주식종목회원사 (NXT) |
| tr_key | 구분값 | string | Y | 12 | 종목코드 (ex 005930 삼성전자) |
### Response Header
없음
### Response Body
| Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MKSC_SHRN_ISCD | 유가증권 단축 종목코드 | string | Y | 9 | |
| SELN2_MBCR_NAME1 | 매도2 회원사명1 | string | Y | 16 | |
| SELN2_MBCR_NAME2 | 매도2 회원사명2 | string | Y | 16 | |
| SELN2_MBCR_NAME3 | 매도2 회원사명3 | string | Y | 16 | |
| SELN2_MBCR_NAME4 | 매도2 회원사명4 | string | Y | 16 | |
| SELN2_MBCR_NAME5 | 매도2 회원사명5 | string | Y | 16 | |
| BYOV_MBCR_NAME1 | 매수 회원사명1 | string | Y | 16 | |
| BYOV_MBCR_NAME2 | 매수 회원사명2 | string | Y | 16 | |
| BYOV_MBCR_NAME3 | 매수 회원사명3 | string | Y | 16 | |
| BYOV_MBCR_NAME4 | 매수 회원사명4 | string | Y | 16 | |
| BYOV_MBCR_NAME5 | 매수 회원사명5 | string | Y | 16 | |
| TOTAL_SELN_QTY1 | 총 매도 수량1 | string | Y | 8 | |
| TOTAL_SELN_QTY2 | 총 매도 수량2 | string | Y | 8 | |
| TOTAL_SELN_QTY3 | 총 매도 수량3 | string | Y | 8 | |
| TOTAL_SELN_QTY4 | 총 매도 수량4 | string | Y | 8 | |
| TOTAL_SELN_QTY5 | 총 매도 수량5 | string | Y | 8 | |
| TOTAL_SHNU_QTY1 | 총 매수2 수량1 | string | Y | 8 | |
| TOTAL_SHNU_QTY2 | 총 매수2 수량2 | string | Y | 8 | |
| TOTAL_SHNU_QTY3 | 총 매수2 수량3 | string | Y | 8 | |
| TOTAL_SHNU_QTY4 | 총 매수2 수량4 | string | Y | 8 | |
| TOTAL_SHNU_QTY5 | 총 매수2 수량5 | string | Y | 8 | |
| SELN_MBCR_GLOB_YN_1 | 매도거래원구분1 | string | Y | 1 | |
| SELN_MBCR_GLOB_YN_2 | 매도거래원구분2 | string | Y | 1 | |
| SELN_MBCR_GLOB_YN_3 | 매도거래원구분3 | string | Y | 1 | |
| SELN_MBCR_GLOB_YN_4 | 매도거래원구분4 | string | Y | 1 | |
| SELN_MBCR_GLOB_YN_5 | 매도거래원구분5 | string | Y | 1 | |
| SHNU_MBCR_GLOB_YN_1 | 매수거래원구분1 | string | Y | 1 | |
| SHNU_MBCR_GLOB_YN_2 | 매수거래원구분2 | string | Y | 1 | |
| SHNU_MBCR_GLOB_YN_3 | 매수거래원구분3 | string | Y | 1 | |
| SHNU_MBCR_GLOB_YN_4 | 매수거래원구분4 | string | Y | 1 | |
| SHNU_MBCR_GLOB_YN_5 | 매수거래원구분5 | string | Y | 1 | |
| SELN_MBCR_NO1 | 매도거래원코드1 | string | Y | 5 | |
| SELN_MBCR_NO2 | 매도거래원코드2 | string | Y | 5 | |
| SELN_MBCR_NO3 | 매도거래원코드3 | string | Y | 5 | |
| SELN_MBCR_NO4 | 매도거래원코드4 | string | Y | 5 | |
| SELN_MBCR_NO5 | 매도거래원코드5 | string | Y | 5 | |
| SHNU_MBCR_NO1 | 매수거래원코드1 | string | Y | 5 | |
| SHNU_MBCR_NO2 | 매수거래원코드2 | string | Y | 5 | |
| SHNU_MBCR_NO3 | 매수거래원코드3 | string | Y | 5 | |
| SHNU_MBCR_NO4 | 매수거래원코드4 | string | Y | 5 | |
| SHNU_MBCR_NO5 | 매수거래원코드5 | string | Y | 5 | |
| SELN_MBCR_RLIM1 | 매도 회원사 비중1 | string | Y | 8 | |
| SELN_MBCR_RLIM2 | 매도 회원사 비중2 | string | Y | 8 | |
| SELN_MBCR_RLIM3 | 매도 회원사 비중3 | string | Y | 8 | |
| SELN_MBCR_RLIM4 | 매도 회원사 비중4 | string | Y | 8 | |
| SELN_MBCR_RLIM5 | 매도 회원사 비중5 | string | Y | 8 | |
| SHNU_MBCR_RLIM1 | 매수2 회원사 비중1 | string | Y | 8 | |
| SHNU_MBCR_RLIM2 | 매수2 회원사 비중2 | string | Y | 8 | |
| SHNU_MBCR_RLIM3 | 매수2 회원사 비중3 | string | Y | 8 | |
| SHNU_MBCR_RLIM4 | 매수2 회원사 비중4 | string | Y | 8 | |
| SHNU_MBCR_RLIM5 | 매수2 회원사 비중5 | string | Y | 8 | |
| SELN_QTY_ICDC1 | 매도 수량 증감1 | string | Y | 4 | |
| SELN_QTY_ICDC2 | 매도 수량 증감2 | string | Y | 4 | |
| SELN_QTY_ICDC3 | 매도 수량 증감3 | string | Y | 4 | |
| SELN_QTY_ICDC4 | 매도 수량 증감4 | string | Y | 4 | |
| SELN_QTY_ICDC5 | 매도 수량 증감5 | string | Y | 4 | |
| SHNU_QTY_ICDC1 | 매수2 수량 증감1 | string | Y | 4 | |
| SHNU_QTY_ICDC2 | 매수2 수량 증감2 | string | Y | 4 | |
| SHNU_QTY_ICDC3 | 매수2 수량 증감3 | string | Y | 4 | |
| SHNU_QTY_ICDC4 | 매수2 수량 증감4 | string | Y | 4 | |
| SHNU_QTY_ICDC5 | 매수2 수량 증감5 | string | Y | 4 | |
| GLOB_TOTAL_SELN_QTY | 외국계 총 매도 수량 | string | Y | 8 | |
| GLOB_TOTAL_SHNU_QTY | 외국계 총 매수2 수량 | string | Y | 8 | |
| GLOB_TOTAL_SELN_QTY_ICDC | 외국계 총 매도 수량 증감 | string | Y | 4 | |
| GLOB_TOTAL_SHNU_QTY_ICDC | 외국계 총 매수2 수량 증감 | string | Y | 4 | |
| GLOB_NTBY_QTY | 외국계 순매수 수량 | string | Y | 8 | |
| GLOB_SELN_RLIM | 외국계 매도 비중 | string | Y | 8 | |
| GLOB_SHNU_RLIM | 외국계 매수2 비중 | string | Y | 8 | |
| SELN2_MBCR_ENG_NAME1 | 매도2 영문회원사명1 | string | Y | 20 | |
| SELN2_MBCR_ENG_NAME2 | 매도2 영문회원사명2 | string | Y | 20 | |
| SELN2_MBCR_ENG_NAME3 | 매도2 영문회원사명3 | string | Y | 20 | |
| SELN2_MBCR_ENG_NAME4 | 매도2 영문회원사명4 | string | Y | 20 | |
| SELN2_MBCR_ENG_NAME5 | 매도2 영문회원사명5 | string | Y | 20 | |
| BYOV_MBCR_ENG_NAME1 | 매수 영문회원사명1 | string | Y | 20 | |
| BYOV_MBCR_ENG_NAME2 | 매수 영문회원사명2 | string | Y | 20 | |
| BYOV_MBCR_ENG_NAME3 | 매수 영문회원사명3 | string | Y | 20 | |
| BYOV_MBCR_ENG_NAME4 | 매수 영문회원사명4 | string | Y | 20 | |
| BYOV_MBCR_ENG_NAME5 | 매수 영문회원사명5 | string | Y | 20 | |
## 메모
- Request Example (Python)
- Response Example
@@ -0,0 +1,150 @@
# 국내주식 실시간체결통보
- 원본 시트명: 국내주식 실시간체결통보
- API 통신방식: WEBSOCKET
- 메뉴 위치: [국내주식] 실시간시세
- API ID: 실시간-005
- HTTP Method: POST
- 실전 TR_ID: H0STCNI0
- 모의 TR_ID: H0STCNI9
- 실전 Domain: ws://ops.koreainvestment.com:21000
- 모의 Domain: ws://ops.koreainvestment.com:31000
- URL 명: /tryitout/H0STCNI0
- 모의투자 지원: 지원
- 원본 워크북: [한국투자증권_오픈API_전체문서_20260430_030000.xlsx](../../../../../한국투자증권_오픈API_전체문서_20260430_030000.xlsx)
## 개요
국내주식 실시간 체결통보 수신 시에 (1) 주문·정정·취소·거부 접수 통보 와 (2) 체결 통보 가 모두 수신됩니다.
(14번째 값(CNTG_YN;체결여부)가 2이면 체결통보, 1이면 주문·정정·취소·거부 접수 통보입니다.)
※ 모의투자는 H0STCNI9 로 변경하여 사용합니다.
[참고자료]
실시간시세(웹소켓) 파이썬 샘플코드는 한국투자증권 Github 참고 부탁드립니다.
https://github.com/koreainvestment/open-trading-api/blob/main/websocket/python/ws_domestic_overseas_all.py
실시간시세(웹소켓) API 사용방법에 대한 자세한 설명은 한국투자증권 Wikidocs 참고 부탁드립니다.
https://wikidocs.net/book/7847 (국내주식 업데이트 완료, 추후 해외주식·국내선물옵션 업데이트 예정)
[호출 데이터]
헤더와 바디 값을 합쳐 JSON 형태로 전송합니다.
[응답 데이터]
1. 정상 등록 여부 (JSON)
- JSON["body"]["msg1"] - 정상 응답 시, SUBSCRIBE SUCCESS
- JSON["body"]["output"]["iv"] - 실시간 결과 복호화에 필요한 AES256 IV (Initialize Vector)
- JSON["body"]["output"]["key"] - 실시간 결과 복호화에 필요한 AES256 Key
2. 실시간 결과 응답 ( | 로 구분되는 값)
- 암호화 유무 : 0 암호화 되지 않은 데이터 / 1 암호화된 데이터
- TR_ID : 등록한 tr_id
- 데이터 건수 : (ex. 001 데이터 건수를 참조하여 활용)
- 응답 데이터 : 아래 response 데이터 참조 ( ^로 구분됨)
체결 통보 응답 결과는 암호화되어 출력됩니다. AES256 KEY IV를 활용해 복호화하여 활용하세요. 자세한 예제는 [도구&gt;wikidocs]에 준비되어 있습니다.
## 레이아웃
### Request Header
| Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| approval_key | 웹소켓 접속키 | string | N | 286 | 실시간 (웹소켓) 접속키 발급 API(/oauth2/Approval)를 사용하여 발급받은 웹소켓 접속키 |
| custtype | 고객 타입 | string | Y | 1 | B : 법인 <br>P : 개인 |
| tr_type | 거래타입 | string | N | 1 | 1: 등록 2 : 해제 |
| content-type | 컨텐츠타입 | string | N | 1 | utf-8 |
### Request Body
| Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| tr_id | 거래ID | string | Y | 2 | '[실전/모의투자]<br>H0STCNI0 : 국내주식 실시간체결통보<br>H0STCNI9 : 모의투자 실시간 체결통보 |
| tr_key | 구분값 | string | Y | 12 | HTS ID |
### Response Header
없음
### Response Body
| Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CUST_ID | 고객 ID | string | Y | 8 | |
| ACNT_NO | 계좌번호 | string | Y | 10 | |
| ODER_NO | 주문번호 | string | Y | 10 | |
| OODER_NO | 원주문번호 | string | Y | 10 | |
| SELN_BYOV_CLS | 매도매수구분 | string | Y | 2 | 01 : 매도 <br>02 : 매수 |
| RCTF_CLS | 정정구분 | string | Y | 1 | 0:정상 <br>1:정정 <br>2:취소 |
| ODER_KIND | 주문종류 | string | Y | 2 | [KRX]<br>00 : 지정가<br>01 : 시장가<br>02 : 조건부지정가<br>03 : 최유리지정가<br>04 : 최우선지정가<br>05 : 장전 시간외<br>06 : 장후 시간외<br>07 : 시간외 단일가<br>11 : IOC지정가 (즉시체결,잔량취소)<br>12 : FOK지정가 (즉시체결,전량취소)<br>13 : IOC시장가 (즉시체결,잔량취소)<br>14 : FOK시장가 (즉시체결,전량취소)<br>15 : IOC최유리 (즉시체결,잔량취소)<br>16 : FOK최유리 (즉시체결,전량취소)<br>21 : 중간가<br>22 : 스톱지정가<br>23 : 중간가IOC<br>24 : 중간가FOK<br><br>[NXT]<br>00 : 지정가<br>03 : 최유리지정가<br>04 : 최우선지정가<br>11 : IOC지정가 (즉시체결,잔량취소)<br>12 : FOK지정가 (즉시체결,전량취소)<br>13 : IOC시장가 (즉시체결,잔량취소)<br>14 : FOK시장가 (즉시체결,전량취소)<br>15 : IOC최유리 (즉시체결,잔량취소)<br>16 : FOK최유리 (즉시체결,전량취소)<br>21 : 중간가<br>22 : 스톱지정가<br>23 : 중간가IOC<br>24 : 중간가FOK<br><br>[SOR]<br>00 : 지정가<br>01 : 시장가<br>03 : 최유리지정가<br>04 : 최우선지정가<br>11 : IOC지정가 (즉시체결,잔량취소)<br>12 : FOK지정가 (즉시체결,전량취소)<br>13 : IOC시장가 (즉시체결,잔량취소)<br>14 : FOK시장가 (즉시체결,전량취소)<br>15 : IOC최유리 (즉시체결,잔량취소)<br>16 : FOK최유리 (즉시체결,전량취소) |
| ODER_COND | 주문조건 | string | Y | 1 | 0:없음<br>1:IOC <br>2:FOK |
| STCK_SHRN_ISCD | 주식 단축 종목코드 | string | Y | 9 | |
| CNTG_QTY | 체결 수량 | string | Y | 10 | |
| CNTG_UNPR | 체결단가 | string | Y | 9 | |
| STCK_CNTG_HOUR | 주식 체결 시간 | string | Y | 6 | |
| RFUS_YN | 거부여부 | string | Y | 1 | 0 : 승인 <br>1 : 거부 |
| CNTG_YN | 체결여부 | string | Y | 1 | 1 : 주문,정정,취소,거부<br>2 : 체결 |
| ACPT_YN | 접수여부 | string | Y | 1 | 1 : 주문접수<br>2 : 확인<br>3 : 취소(FOK/IOC) |
| BRNC_NO | 지점번호 | string | Y | 5 | |
| ODER_QTY | 주문수량 | string | Y | 9 | |
| ACNT_NAME | 계좌명 | string | Y | 12 | |
| ORD_COND_PRC | 호가조건가격 | string | Y | 9 | 스톱지정가 시 표시 |
| ORD_EXG_GB | 주문거래소 구분 | string | Y | 1 | 1:KRX, 2:NXT, 3:SOR-KRX, 4:SOR-NXT |
| POPUP_YN | 실시간체결창 표시여부 | string | Y | 1 | Y/N |
| FILLER | 필러 | string | Y | 3 | |
| CRDT_CLS | 신용구분 | string | Y | 2 | |
| CRDT_LOAN_DATE | 신용대출일자 | string | Y | 8 | |
| CNTG_ISNM40 | 체결종목명 | string | Y | 40 | |
| ODER_PRC | 주문가격 | string | Y | 9 | |
## 예제
### Request Example (Python)
```text
{
"header":
{
"approval_key": "35xxxxxa-bxxa-4xxb-87xxx-f56xxxxxxxxxx",
"custtype":"P",
"tr_type":"1",
"content-type":"utf-8"
},
"body":
{
"input":
{
"tr_id":"H0STCNI0",
"tr_key":"HTS ID"
}
}
}
```
### Response Example
```text
{
"header": {
"tr_id": "H0STCNI0",
"tr_key": "HTS ID",
"encrypt": "N"
},
"body": {
"rt_cd": "0",
"msg_cd": "OPSP0000",
"msg1": "SUBSCRIBE SUCCESS",
"output": {
"iv": "0123456789abcdef",
"key": "abcdefghijklmnopabcdefghijklmnop"}
}
}
# output - 주문·정정·취소·거부 접수 통보
HTS ID^1234567801^0000002891^^02^0^01^0^136480^0000000001^000000000^094941^0
^1^1^06010^000000001^김한투^하림^10^^하림^
# output - 체결 통보
HTS ID^1234567801^0000002891^^02^0^00^0^136480^0000000001^000003190^094941^0
^2^2^06010^000000001^김한투^하림^10^^하림^000000000
```
@@ -0,0 +1,166 @@
# 국내주식 시간외 실시간예상체결 (KRX)
- 원본 시트명: 국내주식 시간외 실시간예상체결 (KRX)
- API 통신방식: WEBSOCKET
- 메뉴 위치: [국내주식] 실시간시세
- API ID: 실시간-024
- HTTP Method: POST
- 실전 TR_ID: H0STOAC0
- 모의 TR_ID: 모의투자 미지원
- 실전 Domain: ws://ops.koreainvestment.com:21000
- 모의 Domain: 모의투자 미지원
- URL 명: /tryitout/H0STOAC0
- 모의투자 지원: 미지원
- 원본 워크북: [한국투자증권_오픈API_전체문서_20260430_030000.xlsx](../../../../../한국투자증권_오픈API_전체문서_20260430_030000.xlsx)
## 개요
국내주식 시간외 실시간예상체결 API입니다.
국내주식 시간외 단일가(16:00~18:00) 시간대에 실시간예상체결 데이터 확인 가능합니다.
[참고자료]
실시간시세(웹소켓) 파이썬 샘플코드는 한국투자증권 Github 참고 부탁드립니다.
https://github.com/koreainvestment/open-trading-api/blob/main/websocket/python/ws_domestic_overseas_all.py
실시간시세(웹소켓) API 사용방법에 대한 자세한 설명은 한국투자증권 Wikidocs 참고 부탁드립니다.
https://wikidocs.net/book/7847 (국내주식 업데이트 완료, 추후 해외주식·국내선물옵션 업데이트 예정)
종목코드 마스터파일 파이썬 정제코드는 한국투자증권 Github 참고 부탁드립니다.
https://github.com/koreainvestment/open-trading-api/tree/main/stocks_info
[호출 데이터]
헤더와 바디 값을 합쳐 JSON 형태로 전송합니다.
[응답 데이터]
1. 정상 등록 여부 (JSON)
- JSON["body"]["msg1"] - 정상 응답 시, SUBSCRIBE SUCCESS
- JSON["body"]["output"]["iv"] - 실시간 결과 복호화에 필요한 AES256 IV (Initialize Vector)
- JSON["body"]["output"]["key"] - 실시간 결과 복호화에 필요한 AES256 Key
2. 실시간 결과 응답 ( | 로 구분되는 값)
ex) 0|H0STCNT0|004|005930^123929^73100^5^...
- 암호화 유무 : 0 암호화 되지 않은 데이터 / 1 암호화된 데이터
- TR_ID : 등록한 tr_id (ex. H0STCNT0)
- 데이터 건수 : (ex. 001 인 경우 데이터 건수 1건, 004인 경우 데이터 건수 4건)
- 응답 데이터 : 아래 response 데이터 참조 ( ^로 구분됨)
## 레이아웃
### Request Header
| Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| approval_key | 웹소켓 접속키 | string | Y | 36 | 실시간 (웹소켓) 접속키 발급 API(/oauth2/Approval)를 사용하여 발급받은 웹소켓 접속키 |
| custtype | 고객 타입 | string | Y | 1 | B : 법인 / P : 개인 |
| tr_type | 등록/해제 | string | Y | 1 | 1: 등록, 2:해제 |
| content-type | 컨텐츠타입 | string | Y | 20 | utf-8 |
### Request Body
| Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| tr_id | 거래ID | string | Y | 2 | H0STOAC0 |
| tr_key | 구분값 | string | Y | 12 | 종목코드 (ex 005930 삼성전자) |
### Response Header
없음
### Response Body
| Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MKSC_SHRN_ISCD | 유가증권단축종목코드 | string | Y | 9 | |
| STCK_CNTG_HOUR | 주식체결시간 | string | Y | 6 | |
| STCK_PRPR | 주식현재가 | string | Y | 1 | |
| PRDY_VRSS_SIGN | 전일대비구분 | string | Y | 1 | |
| PRDY_VRSS | 전일대비 | string | Y | 1 | |
| PRDY_CTRT | 등락율 | string | Y | 1 | |
| WGHN_AVRG_STCK_PRC | 가중평균주식가격 | string | Y | 1 | |
| STCK_OPRC | 시가 | string | Y | 1 | |
| STCK_HGPR | 고가 | string | Y | 1 | |
| STCK_LWPR | 저가 | string | Y | 1 | |
| ASKP1 | 매도호가 | string | Y | 1 | |
| BIDP1 | 매수호가 | string | Y | 1 | |
| CNTG_VOL | 거래량 | string | Y | 1 | |
| ACML_VOL | 누적거래량 | string | Y | 1 | |
| ACML_TR_PBMN | 누적거래대금 | string | Y | 1 | |
| SELN_CNTG_CSNU | 매도체결건수 | string | Y | 1 | |
| SHNU_CNTG_CSNU | 매수체결건수 | string | Y | 1 | |
| NTBY_CNTG_CSNU | 순매수체결건수 | string | Y | 1 | |
| CTTR | 체결강도 | string | Y | 1 | |
| SELN_CNTG_SMTN | 총매도수량 | string | Y | 1 | |
| SHNU_CNTG_SMTN | 총매수수량 | string | Y | 1 | |
| CNTG_CLS_CODE | 체결구분 | string | Y | 1 | |
| SHNU_RATE | 매수비율 | string | Y | 1 | |
| PRDY_VOL_VRSS_ACML_VOL_RATE | 전일거래량대비등락율 | string | Y | 1 | |
| OPRC_HOUR | 시가시간 | string | Y | 6 | |
| OPRC_VRSS_PRPR_SIGN | 시가대비구분 | string | Y | 1 | |
| OPRC_VRSS_PRPR | 시가대비 | string | Y | 1 | |
| HGPR_HOUR | 최고가시간 | string | Y | 6 | |
| HGPR_VRSS_PRPR_SIGN | 고가대비구분 | string | Y | 1 | |
| HGPR_VRSS_PRPR | 고가대비 | string | Y | 1 | |
| LWPR_HOUR | 최저가시간 | string | Y | 6 | |
| LWPR_VRSS_PRPR_SIGN | 저가대비구분 | string | Y | 1 | |
| LWPR_VRSS_PRPR | 저가대비 | string | Y | 1 | |
| BSOP_DATE | 영업일자 | string | Y | 8 | |
| NEW_MKOP_CLS_CODE | 신장운영구분코드 | string | Y | 2 | |
| TRHT_YN | 거래정지여부 | string | Y | 1 | |
| ASKP_RSQN1 | 매도호가잔량1 | string | Y | 1 | |
| BIDP_RSQN1 | 매수호가잔량1 | string | Y | 1 | |
| TOTAL_ASKP_RSQN | 총매도호가잔량 | string | Y | 1 | |
| TOTAL_BIDP_RSQN | 총매수호가잔량 | string | Y | 1 | |
